Acerca de FSA
Japan’s FSA (sometimes called JFSA) supervises banks, securities firms and retail forex dealers, which are registered as Financial Instruments Business Operators. Leverage for retail forex in Japan is capped at 1:25.
- Nombre completo
- Financial Services Agency
- Abreviatura
- FSA
- Tipo
- Regulador público
- Nivel
- Nivel 1
- Jurisdicción
- 🇯🇵 Japón
- Fundación
- 2000
- Empresas en ForexXP
- 33
Empresas con licencia de FSA
| Empresa | N.º de licencia | Estado | Puntuación XP |
|---|---|---|---|
|
|
— | FSA · Sin verificar | 6.3 |
|
|
— | FSA · Sin verificar | 6.0 |
|
|
— | FSA · Sin verificar | 5.0 |
|
|
— | FSA · Sin verificar | 5.9 |
T&D Asset Management Co., Ltd. |
— | FSA · Sin verificar | 4.5 |
|
|
— | FSA · Sin verificar | 2.2 |
|
|
— | FSA · Sin verificar | 4.1 |
IwaiCosmo Securities Co., Ltd |
— | FSA · Sin verificar | 3.1 |
GMO CLICK Securities, Inc. |
— | FSA · Sin verificar | 3.5 |
|
|
— | FSA · Sin verificar | 4.0 |
|
|
— | FSA · Sin verificar | 5.6 |
|
|
— | FSA · Sin verificar | 6.6 |
|
|
— | FSA · Sin verificar | 7.6 |
|
|
— | FSA · Sin verificar | 6.4 |
|
|
— | FSA · Sin verificar | 5.4 |
Gaitame.Com Co.,Ltd. |
— | FSA · Sin verificar | 7.1 |
|
|
— | FSA · Sin verificar | 5.5 |
|
|
— | FSA · Sin verificar | 5.9 |
|
|
— | FSA · Sin verificar | 5.7 |
|
|
— | FSA · Sin verificar | 6.9 |
NOMURA SECURITIES CO., LTD. |
— | FSA · Sin verificar | 5.5 |
|
|
— | FSA · Sin verificar | 9.0 |
|
|
— | FSA · Sin verificar | 5.2 |
|
|
— | FSA · Sin verificar | 4.9 |
|
|
— | FSA · Sin verificar | 5.1 |
|
|
— | FSA · Sin verificar | 5.1 |
|
|
— | FSA · Sin verificar | 5.5 |
|
|
— | FSA · Sin verificar | 6.3 |
|
|
— | FSA · Sin verificar | 3.8 |
|
|
— | FSA · Sin verificar | 4.5 |
T&D Asset Management Co., Ltd.
IwaiCosmo Securities Co., Ltd
GMO CLICK Securities, Inc.
Gaitame.Com Co.,Ltd.
NOMURA SECURITIES CO., LTD.